ابعاد | ۱۵۸٫۳x۷۵٫۳x۸٫۴ میلیمتر |
---|
تعداد و نوع سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | ۱۹۰ گرم |
---|
ساختار بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه |
---|
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
---|
پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (4×2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold & 4×1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 |
---|
حافظه داخلی | 32/64/128 گیگابایت |
---|
حافظه RAM | 3/4/6 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت |
---|
نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
اندازه نمایشگر | ۶٫۳ اینچ |
---|
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
---|
محافظ نمایشگر | گوریلا گلس 5 |
---|
نسبت نمایشگر به بدنه | 81.7 درصد |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,Radio,Infrared port |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
---|
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
---|
دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
---|
فلش | فلش LED |
---|
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
---|
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
---|
صدا | Alert types: Loudspeaker:دارد 3.5mm jack:دارد |
---|
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
---|
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پنل پشتی)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
---|
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی امپر شارژ سریع 18 وات |
---|
پشتیبانی از NFC | دارد |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.