Huawei P20
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:2G 3G 4G
- مقدار RAM:4 گیگابایت
- رزولوشن عکس:20.0 مگاپیکسل
- باتری قابل تعویض:خیر
- ویژگیهای خاص:مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
- بازهی سایز صفحه نمایش:5.5 تا 6.0 اینچ
- تعداد سیم کارت:دو
- دوربین سلفی : 24 مگاپیکسل
- سیستم عامل : اندروید 8.1 اوریو
- تضمین ریجستر
- گارانتی 7 روزه کاریتل
تماس بگیرید
مقایسهتاریخ معرفی | March .2018 |
---|---|
ابعاد | 7.7 × 70.8 × 149.1 میلیمتر |
وزن | 165 گرم |
مدل پردازنده | Hisilicon Kirin 970 |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A73 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A53 ) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2244 پیکسل، 18.7:9، 428ppi |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | ۵.۸ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۷ درصد) |
مولتی تاچ | دارد |
فن آوری محافظ | ندارد |
جنس بدنه | شیشه ای |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت |
حافظه RAM | RAM 4 گیگابایت |
درگاه حافظه | ندارد |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | ۸.۱ اوریو |
دوربين اصلی | ۱۲+۲۰ مگاپیکسل (دوگانه) |
دوربين سلفي | 24 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات دوربین | HDR, پانوراما, تشخیص چهره, ثبت اطلاعات مکانی, فوکوس لمسی |
سایر قابلت های دوربین | بزرگنمایی بدون افت تا دو برابر (2x Lossless Zoom), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.55 میکرومتر (1.55µm Pixel Size), دارای دریچهی دیافراگم f/1.8, دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 20 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل (Dual Camera), سایز سنسور 1/2.3 اینچ (''Sensor Size 1/2.3), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت model فقط), LTE, شبکه 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سیمکارت | تک/دو سیم کارت نانو هایبرید |
USB | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector |
بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR، LE |
وایرلس | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
رادیو | ندارد |
NFC | دارد |
GPS | A-GPS، GLONASS |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, سنسور اثرانگشت, شتاب سنج, قطب نما |
باتری | لیتیوم پلیمری ۳،۴۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
رنگ | آبی, بنفش, صورتی, مشکی |
بر اساس دیدگاه
کیفیت ساخت 5.4
ارزش خرید به نسبت قیمت 7.5
امکانات و قابلیت ها 7.4
سهولت استفاده 7.2
طراحی و ظاهر 5.2
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.